BİGA`DA DEPREM

BİGA`DA DEPREM

Çanakkalenin Biga ilçesinde saat 09.20`de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem Bandırma ve çevreden hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Biga`nın Bozlar köyü olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 14.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale`de de hissedildi.

Biga Kaymakamı Fatih Genel, yaptığı açıklamada, depremde can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

SON BİR HAFTADA BÖLGEMİZDE MEYDANA GELEN  DEPREMLER

BU SABAH:  Saat: 09:20.34  Enlem 40.3423,  Boylam 27.4427  Derinlik 14.1  Büyüklük  4.2

2013.08.28 23:50:53  40.4358   28.7900    5.4    -.-  1.8  -.-  GEMLİK KÖRFEZ

2013.08.28 17:30:24  40.0012   28.0405    5.8    -.-  2.0  -.-  YAYLA-MANYAS 

2013.08.28 04:20:26  39.6773   27.6645  18.4     -.-  2.2  -.-  H.HÜSEYİN-BALYA 

2013.08.27 12:35:55  39.4278   28.1575    9.4    -.-   1.9  -.-  SALMANLI-BİGADİÇ 

2013.08.27 03:00:58  39.5645   27.0487    9.5    -.-   3.1  -.-  EDREMİT 

2013.08.25 13:57:42  39.4828   28.8570   22.4    -.-  1.8  -.TURNACIK-DURSUNBEY 

2013.08.25 12:13:27  39.3970   28.1025   16.1    -.-  2.0  -.-  BIGADİÇ 

2013.08.25 01:47:34  40.1232   27.5948     6.3    -.-  1.9  -KARALARÇİFTLİĞİ-GÖNEN 

2013.08.24 13:06:17  40.5377   27.5335   13.8    -.-   2.5  -.-   MARMARA 

2013.08.24 12:20:56  39.4570   28.1633     6.7    -.-  2.0  -.-  SALMANLI-BİGADİÇ 

2013.08.23 21:29:49  40.3733   27.9782     5.0    -.-  2.5  -.-  BANDIRMA KÖRFEZi

2013.08.23 21:26:52  39.5193   27.5183     5.4    -.-  2.3  -.-  KÜÇÜKYENİCE-İVRİNDİ

2013.08.23 12:54:42  39.4977   28.1927     4.4    -.-  2.0  -.- BEGENDİKLER-BİGADİÇ 

2013.08.22 19:29:59  39.4113   26.3733     5.5    -.-  2.0  -.-   EDREMiT KÖRFEZi 

 

 

 




  • Pazartesi 24.8 ° / 11.7 ° Güneşli
  • Salı 25.3 ° / 9.8 ° Güneşli
  • Çarşamba 30.7 ° / 12.1 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı